(65)99621-4333
(65)99944-9380

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ARAPUTANGA

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Espingarda + Pistola + Revólver

CL MAT ATLETA TOTAL
1 600 DENIVALDO DE FREITAS NUNES 200
2 204 LUIS RICARDO KOPP 190
3 1057 LUIZ DEMARCHI JUNIOR 180
4 378 GEDEIR CASSIANO CELIS 150
5 735 MILTON STAUT PINTO COSTA 150
6 1102 FABIO LUIZ HERMES DE LIMA 150
7 953 WILLIAN FREZ DE SOUZA 150
8 1227 UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF 130
9 599 SIMBALDO FRANCISCO FERREIRA 100
10 577 ANTONIO JOCAS DE FREITAS 100
11 734 JOSE BETES DE SOUZA 100
12 1158 JOSE HENRIQUE LEMOS DE MELO TANNER 100
13 910 WAGNER JONAS FERREIRA 100
14 829 RONALDO BRANDAO BEARIZ 100
15 1139 ALTAIR GOMES DE JESUS 100
16 531 RICARDO AUGUSTO DA SILVA 100
17 2207 MATUZALEM RODRIGUES CARVALHO 100
18 461 WILIAN HUMBERTO DE LIMA 100
19 429 MARCELO DIEGO MOREIRA 100
20 100209 SARA REGINA PEREIRA ALVES 100
21 902 MAYCOW ROGERS SOUZA ANDRADE 100
22 1226 PHABLO BURACHI 100
23 2268 WILLIAN THIAGO COSTA PAULINO 100
24 100208 ADRIAN NAVES BEARIZ 100
25 573 FABRICIO DE SOUZA AZEVEDO 90
26 468 ADILSON GOMES GUIMARAES 90
27 1443 DANIEL MARCOS PAULINO 50
28 928 MARCIO CEZAR WONSOSKI 50
29 1441 GUSTAVO STAUT PINTO COSTA 50
30 591 EDIS MOREIRA 50
31 1003 OLECIR AQUINO CORREA 50
32 1119 LEANDRO COMAR PALMIERI 50
33 1063 MILTON BAZAN DA SILVA 50
34 643 EDILSON GOMES EZEQUIEL 50
35 524 CLEBER SOARES DA SILVA 50
36 220 GUILHERME STAUT PINTO COSTA 50
37 1160 MATEUS LUIS GOMES 50
38 1687 FERNANDO CAETANO DE OLIVEIRA 50
39 1526 IZAQUE PEREIRA DO CARMO 50
40 831 ROGERIO SANTANA CORNACHINI 50
41 1123 KARINA FERRO CERVELATI 50
42 584 BELMIRO JOSE DE MELO NETO 50
43 100198 JONATHAN ALEX DA CONCEICAO 50
44 652 WESLEY DE CARVALHO SILVA 50
45 1445 FELIPE SIA BIAZOTTO 50
46 732 LEANDRO PAULO DE SOUZA 50
47 722 FELIPE DOS SANTOS BEZERRA DE SOUZA 50
48 1123 FILIPPO PERONDI DE SANTIS 50
49 1021 ITALO SILVA OLIVEIRA 50
50 469 WELITON QUEIROZ BARUENA 50
51 1308 JEAN CARLOS BRANDOLFO PEREIRA 50
52 676 ELIAS SANNA GONZAGA 50
53 100213 VAGNER CARVALHO VICENTE 50
54 575 MARCUS EDESIUS LUCHESI 50
55 1196 DEIVISON NOVAES RODRIGUES 40
56 1021 ADELVANIO DE SOUZA RIBEIRO 40
57 742 ODEIR MARQUEZAN 30
58 1134 JOAQUIM BATISTA DE MATOS 20
59 1178 REGINALDO ALVES DA SILVA 20
60 2005 BRUNO RYAN DOS SANTOS MARCIORETTO 20
61 472 REGINALDO BARANTIEL 10
62 622 JHON WEBER DINIZ SILVA 10
63 861 JOAO ROBERTO PICCINI 0

Nº ATLETAS: 63

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.